当前位置: 首页 >> 历年招生 >> 正文

2013年

来源:招生办 发布时间:2015-03-28
2013年各省录取分数表
序号 省份 文史 理工
最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线
1 安徽 530 518 498 479 464 429
2 北京 492 492 494 501 490 505
3 福建 503 480 431 492 443 401
4 甘肃 493 451 451 477 433 430
5 广东 559 546 546 543 516 516
6 广西 529 503 467 509 461 413
7 贵州 483 449 446 424 367 360
8 海南 642 625 590 615 570 541
9 河北 568 542 511 534 514 478
10 河南 510 486 465 516 473 443
11 黑龙江 485 424 424 503 469 437
12 湖北 521 480 480 513 462 462
13 湖南 539 520 502 477 452 423
14 吉林 482 406 401 516 428 421
15 江苏 318 304 299 325 316 312
16 江西 500 488 484 497 481 456
17 辽宁 502 502 499 520 479 470
18 内蒙古 457 421 409 477 410 399
19 宁夏 478 466 450 443 420 417
20 青海 411 393 382 377 356 340
21 山东 554 530 465 522 497 435
22 山西 496 480 459 484 452 440
23 陕西 520 510 486 475 461 435
24 上海 415 388 403 342 318 331
25 四川 542 519 505 555 494 492
26 天津 497 474 474 498 431 436
27 新疆 436 401 394 435 387 378
28 云南 492 476 455 459 435 425
29 浙江 553 532 468 525 503 438
30 重庆 540 507 499 495 464 462



2013年河南省各批次录取情况统计表
序号 批次 文史 理工
最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线
1 本科二批 510 486 465 516 473 443
2 高职高专批(普通类) 466 389 200 451 354 200
3 高职高专批(合作办学) 367 202 434 203
4 高职高专批(软件学院) 421 210 387 236
5 高职高专批(铁路信息) 未招 429 207
6 批次 专业 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线
7 艺术专科 装饰艺术设计 292.6 249 180/150 269.4 250.8 180/150
8 装潢艺术设计 284.2 251.4 280.4 252.8
9 影视广告 279.2 246 250.6 244.6
10 舞蹈表演 141 86 180/80 未招



2013年艺术类本科录取分数统计(美术类专业)
专业 省份 类别 文化课 专业课 折合分
最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分
环境设计 河南 文史 432 363 302 255 214 185 309 292
理工 415 321 261 195 298 274
山东 文史 409 307 300 713.33 599.17 561.83 553.6 491.1
理工 362 304 681.5 580.33 532.5 492.998
甘肃 文理综合 359 282 240 674.5 602 594 543.5 489.2
江西 文史 383 231 200 684.17 559.33 558.84 543.2 483.2
湖南 文史 440 410 —— 246 222 —— 312.6 308.4
浙江 文史 447 402 369 87 82 65 228 213
山西 文理综合 390 308 298 674.67 583.67 577.33 551.5 481.7
美术学 河南 文史 416 352 302 248 206 185 301 285
甘肃 文理综合 368 267 240 714.33 601.33 594 547.8 474.4
江西 文史 334 253 200 611.17 561.67 558.84 482.2 461.8
湖南 文史 436 398 —— 238 220 —— 315.6 301.8
山东 文史 317 308 300 622.5 597.33 561.83 496.7 485.2
浙江 文史 448 400 369 86 81 65 227.8 211.6
山西 文理综合 371 320 298 660.17 588.17 577.33 530.9 473.7
视觉传达设计 河南 文史 422 362 302 249 211 185 315 290
理工 398 303 267 197 300 270
山东 文史 340 397 300 602.5 568.33 561.83 499.8 497.5
理工 355 305 602.83 567 503.698 462.2
甘肃 文理综合 381 301 240 681.34 600.33 594 541.5 481.4
江西 文史 349 213 200 670.17 561.17 558.84 670.17 471.9
湖南 文史 476 399 —— 239 216 —— 320 303
浙江 文史 451 381 369 90 81 65 229 206.4
山西 文理综合 436 301 298 679.17 579.17 577.33 550.2 482.4
备注:美术类按文化课成绩40%,专业课成绩60%比例合成总成绩,由高到低择优录取。其中山西、江西、甘肃和山东专业课采用校考成绩。



2013年艺术类本科录取分数统计(音乐表演专业)
省份 类别 文化课 专业课
最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线
河南 文史 371 280 280 145 125 85
江西 文史 273 223 200 156.87 150.79 148
湖南 文史 436 331 327 222 210 208
备注:音乐类按专业课成绩由高到低择优录取。

 

                                   河南专升本录取情况一览表
序号 专业 计划 投档情况 录取情况
一次投档人数 最高分 最低分 实录人数 最高分 最低分
1 汉语言文学 20 21 241 215 21 241 215
2 英语 40 42 228 217 42 228 217
3 无机非金属材料工程 61 61 275 212 61 275 212
4 机械设计制造及其自动化 160 170 263 234 170 263 234
5 电气工程及其自动化 150 156 251 233 156 251 233
6 自动化 120 122 282 216 122 282 216
7 计算机科学与技术 70 70 244 218 70 244 218
8 土木工程 100 109 254 221 109 254 221
9 工程管理 50 51 236 207 51 236 207
10 工商管理 60 74 233 211 74 233 211
11 财务管理 100 101 237 220 101 237 220
12 艺术设计 40 43 216 195 43 216 195
合计 971 1020 1020

上一条:2014年 下一条:2012年

关闭