当前位置: 首页 >> 历年招生 >> 正文

2014年

来源: 发布时间:2015-03-28


2014年各省录取分数表
序号 省份 文史 理工
最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线
1 安徽 531 517 500 487 462 438
2 北京 496 496 507 493 478 495
3 福建 539 528 482 507 446 408
4 甘肃 534 500 499 502 461 459
5 广东 550 531 534 533 503 504
6 广西 529 486 463 516 455 407
7 贵州 525 508 489 449 412 382
8 海南 640 620 590 610 544 542
9 河北 557 545 513 567 547 503
10 河南 525 504 483 547 511 476
11 黑龙江 511 482 454 507 475 414
12 湖北 511 483 482 508 481 471
13 湖南 553 525 501 500 472 442
14 吉林 545 463 459 532 451 445
15 江苏 318 303 301 341 312 312
16 江西 502 489 479 511 490 471
17 辽宁 533 506 490 485 464 450
18 内蒙古 507 457 455 495 416 388
19 宁夏 513 501 486 462 448 440
20 青海 470 438 426 459 373 362
21 山东 559 524 490 542 520 460
22 山西 517 494 478 521 495 462
23 陕西 526 510 492 495 479 452
24 上海 398 371 390 378 346 351
25 四川 537 508 500 516 490 475
26 天津 470 462 462 468 443 439
27 新疆 479 461 446 460 424 405
28 云南 555 509 500 478 451 445
29 浙江 549 540 485 512 487 420
30 重庆 535 507 507 496 469 455

 

 

 

2014年河南省各批次录取分数统计
序号 批次 文史 理工
最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线
1 本科二批 525 504 483 547 511 476
2 高职高专批(普通类) 483 200 200 480 327 200
3 高职高专批(合作办学) 381 203 391 202
4 高职高专批(软件学院) 398 213 369 213
5 高职高专批(铁路信息) 未招 452 208
6 批次 专业 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线
7 艺术专科 装饰艺术设计 282.2 248.8 180 269.4 235.8 180
8 装潢艺术设计 322 248.8 296.6 237.6
9 影视广告 270.6 240.6 256.2 224

 

 

2014年艺术类本科录取分数统计(美术学)

  业
省份 类别 文化课 专业课 折合分
最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分

  境
  设
  计
河南 文史 435 324 324 253 205 205 311.8 258
理工 450 330 248 205 328.8 255
山东 文史 447 364 320 253.66 218 185 309.6 290.8
甘肃 文史 530 364 298 257 236 220 354.2 290.4
江西 文史 348 291 205 222 205.33 200 263.2 245.8
湖南 文史 463 402 250 242 207 194 311.2 304.4
山西 文史 394 321 311 232.3 200.3 200 288.86 250
浙江 文史 468 430 380 85 80 60 535.99 533.98

  术
  学
山西 文史 366 315 311 231.3 200.6 200 266.76 253.98
河南 文史 440 325 324 247 205 205 299 254.2
甘肃 文史 358 331 298 270 241 220 302 287.8
江西 文史 304 289 205 214.67 208.99 200 250.4 244
湖南 文史 449 401 250 240 203 194 314.2 301.4
山东 文史 416 378 320 220.66 196.67 185 291.6 276.2
浙江 文史 463 401 380 88 80 60 533.99 531.99

  觉
  传
  达
  设
  计
河南 文史 421 325 324 249 206 205 310.2 258.2
理工 418 338 247 205 315.4 258.2
山东 文史 411 340 320 245 206.66 185 296.8 278.8
甘肃 文史 356 305 298 266 238 220 296.4 273.2
江西 文史 348 301 205 212.67 206.01 200 264.6 243.2
湖南 文史 482 428 250 233 212 194 323.6 307.4
浙江 文史 490 421 380 86 77 60 534.98 532.99
山西 文史 383 315 311 245.4 201 200 278.38 250.6
备注: 浙江省综合分按照浙江规定的方式进行。

 

 

2014年艺术类本科录取分数统计(音乐表演)
省份 专业 类别 文化课 专业课
最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线
河南 音乐表演 文史 413 314 314 147 126 95
舞蹈 文史 409 295 87 70
江西 音乐表演 文史 341 248 200 152.18 136.99 100
湖南 音乐表演 文史 404 338 325 221 190 207

 

                           2014年专升本数据统计
序号 专业名称 计划人数 投档人数 最高分 最低分 省控线
1 英语 40 45 215 204 154
2 艺术设计 50 50 202 167 123
3 无机非金属材料工程 65 65 251 85 80
4 汉语言文学 50 51 210 181 127
5 高分子材料与工程 16 16 237 179 101
6 机械设计制造及其自动化 150 152 223 183 80
7 电气工程及其自动化 100 105 218 186 80
8 自动化 40 41 262 187 80
9 计算机科学与技术 40 43 208 180 80
10 土木工程 110 112 223 173 80
11 环境工程 13 13 243 180 97
12 工商管理 80 85 231 205 95
13 工程管理 60 60 215 179 80
14 财务管理 140 152 240 210 91
    总计 954 990 —— —— ——

上一条:2015年 下一条:2013年

关闭