当前位置: 首页 >> 历年招生 >> 正文

2012年

来源:招生办 发布时间:2015-03-28
2012年各省份录取分数表
序号 省份 文史 理工
最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线
1 安徽 568 556 541 530 511 478
2 北京 427 427 446 431 414 433
3 福建 528 510 466 528 511 435
4 甘肃 529 503 485 497 467 462
5 广东 559 543 545 590 525 523
6 广西 529 504 473 516 473 444
7 贵州 490 481 461 451 435 390
8 海南 未招 595 563 545
9 河北 560 548 529 556 537 509
10 河南
11 黑龙江 523 464 449 502 425 425
12 湖北 534 516 514 531 494 492
13 湖南 546 540 523 508 482 451
14 吉林 511 435 435 509 427 412
15 江苏 336 311 311 331 314 312
16 重庆 530 495 494 507 462 462
17 江西 550 525 523 534 507 486
18 辽宁 529 509 506 498 446 445
19 内蒙古 470 444 429 462 394 390
20 宁夏 473 460 453 435 411 401
21 青海 409 383 372 389 355 355
22 山东 561 501 496 556 512 495
23 山西 524 506 492 520 488 476
24 陕西 522 510 497 495 482 461
25 上海 406 387 379 376 324 342
26 四川 485 455 454 503 470 445
27 天津 491 483 489 453 433 440
28 新疆 498 426 426 495 398 390
29 云南 483 471 460 458 412 395
30 浙江 524 511 452 524 492 433



2012年河南省各批次录取情况统计表
序号 批次 文史 理工
最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线
1 本科二批 540 522 509 549 506 481
2 专科一批 508 421 360 499 418 300
3 专科二批(合作办学) 417 205 190 393 180 190
4 专科二批(软件学院) 432 168 190 348 200 190
5 办学地点:洛阳铁路信息工程学校 —— —— —— 473 185 190
6 科类 专业名称 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线
7 艺术专科 装饰艺术设计 318.2 252 180/150 270.8 247 180/150
8 装潢艺术设计 301.2 258 267.2 246.2
9 影视广告 299 226.8 274.6 214.4
10 舞蹈表演 138 84 180/50 —— —— ——



2012年艺术类本科录取分数统计(美术学专业)
序号 省份 类别 录取分数 控制线
最高分 最低分 文化课 专业课
1 甘肃 文理综合 705.25 629.25 272 593.75
2 河南 文史 290.2 190 315 185
3 江西 文史 627.5 597.25 200 579.5
4 广西 文史 671.125 598.5 308 595.5
5 湖南 文史 243 224 398 223
6 山西 文理综合 646.375 591.625 —— 589.875
7 山东 文史 625 565.38 300 563.375
8 内蒙古 文理综合 625.875 588.5 225 583.875
注:在文化课、专业课均过控制线前提下,按专业课成绩录取。其中山西,山东,广西,内蒙,江西,甘肃组织有校考,专业课采用校考成绩。

上一条:2013年 下一条:2011年

关闭