2025年河南省招生专业选考科目要求及分组情况
来源:
发布时间:2025-06-18
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学科 | 专业类 | 科类 | 选考科目要求 | 院校专业组 |
| 01 | 080402 | 材料物理 | 工学 | 材料类 | 物理类 | 化学 | 第101组 |
| 02 | 080405 | 金属材料工程 | 工学 | 材料类 |
| 03 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 |
| 04 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 |
| 05 | 080411 | 焊接技术与工程 | 工学 | 材料类 |
| 06 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 |
| 07 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 |
| 08 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 机械类 |
| 09 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | 机械类 |
| 10 | 080213 | 智能制造工程 | 工学 | 机械类 |
| 11 | 080216 | 新能源汽车工程 | 工学 | 机械类 |
| 12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 物理类 | 化学 | 第102组 |
| 13 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 |
| 14 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 电子信息类 |
| 15 | 080717 | 人工智能 | 工学 | 电子信息类 |
| 16 | 080801 | 自动化 | 工学 | 自动化类 |
| 17 | 080803 | 机器人工程 | 工学 | 自动化类 |
| 18 | 080807 | 工业智能 | 工学 | 自动化类 |
| 19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 |
| 20 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 计算机类 |
| 21 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 计算机类 |
| 22 | 080907 | 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 |
| 23 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 |
| 24 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 土木类 | 物理类 | 化学 | 第103组 |
| 25 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 |
| 26 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 |
| 27 | 081008 | 智能建造 | 工学 | 土木类 |
| 28 | 070302 | 应用化学 | 理学 | 化学类 |
| 29 | 071002 | 生物技术 | 理学 | 生物科学类 |
| 30 | 080503 | 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 |
| 31 | 081303 | 资源循环科学与工程 | 工学 | 化工与制药类 |
| 32 | 082502 | 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 33 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 机械类 | 物理类 | 化学 | 第104组 |
| 34 | 081001H | 土木工程(中外合作办学) | 工学 | 土木类 |
| 35 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 不提科目要求 | 第105组 |
| 36 | 120105 | 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 37 | 020109 | 数字经济 | 经济学 | 经济学类 |
| 38 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 39 | 120201 | 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 |
| 40 | 120203 | 会计学 | 管理学 | 工商管理类 |
| 41 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 |
| 42 | 120207 | 审计学 | 管理学 | 工商管理类 |
| 43 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 |
| 44 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 教育学类 |
| 45 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 历史类 | 不提科目要求 | 第106组 |
| 46 | 120201 | 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 |
| 47 | 120203 | 会计学 | 管理学 | 工商管理类 |
| 48 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 |
| 49 | 120207 | 审计学 | 管理学 | 工商管理类 |
| 50 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 |
| 51 | 050201 | 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 历史类 | 不提科目要求 | 第107组 |
| 52 | 050202 | 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 53 | 050262 | 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 54 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 55 | 050301 | 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 56 | 060107 | 文化遗产 | 历史学 | 历史学类 |
| 57 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 教育学类 |
| 58 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术类专业按照“专业+院校”设置志愿,不设专业组 |
| 59 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 美术学类 |
| 60 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 美术学类 |
| 61 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 美术学类 |
| 62 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 美术学类 |
上一条:洛阳理工学院2025年招生录取动态(一)
下一条:2024年洛阳理工学院面向各省分专业录取分数情况
【关闭】