2024年普通本科录取分数统计(本科一批) |
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 河南本科一批(理工) | 电气工程及其自动化 | 511 | 551 | 536 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 531 |
3 | 无机非金属材料工程 | 539 | 525 |
4 | 自动化 | 542 | 531 |
2024年普通本科录取分数统计(本科二批)
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 北京本科二批(文/理) | 汉语言文学 | 434 | 504 | 503 |
2 | 无机非金属材料工程 | 456 | 456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 天津普通类本科批A阶段 | 新能源科学与工程 | 475 | 534 | 521 |
2 | 物联网工程 | 521 | 517 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 519 |
4 | 工业智能 | 519 | 516 |
5 | 智能建造 | 519 | 516 |
6 | 英语 | 534 | 527 |
7 | 国际经济与贸易 | 532 | 529 |
8 | 会计学 | 545 | 535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 江苏本科二批(历史) | 工商管理 | 478 | 518 | 517 |
2 | 国际经济与贸易 | 518 | 517 |
3 | 财务管理 | 519 | 518 |
4 | 会计学 | 523 | 519 |
5 | 学前教育(师范类) | 518 | 517 |
6 | 汉语言文学 | 523 | 518 |
7 | 新闻学 | 462 | 517 | 517 |
8 | 江苏本科二批(物理) | 材料类 | 513 | 505 |
9 | 机械类 | 520 | 506 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 509 |
11 | 新能源汽车工程 | 517 | 506 |
12 | 电气工程及其自动化 | 530 | 520 |
13 | 工业智能 | 510 | 497 |
14 | 计算机科学与技术 | 524 | 516 |
15 | 通信工程 | 506 | 503 |
16 | 物联网工程 | 500 | 498 |
17 | 软件工程 | 519 | 517 |
18 | 数据科学与大数据技术 | 515 | 502 |
19 | 土木工程 | 503 | 500 |
20 | 建筑环境与能源应用工程 | 509 | 500 |
21 | 给排水科学与工程 | 497 | 496 |
22 | 智能建造 | 499 | 498 |
23 | 新能源科学与工程 | 517 | 502 |
24 | 环境工程 | 498 | 496 |
25 | 应用化学 | 505 | 498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 浙江普通本科批(文/理) | 机械类 | 492 | 535 | 526 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 526 |
3 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 519 | 515 |
4 | 电气工程及其自动化 | 553 | 542 |
5 | 工业智能 | 530 | 515 |
6 | 计算机科学与技术 | 543 | 533 |
7 | 通信工程 | 529 | 523 |
8 | 物联网工程 | 529 | 520 |
9 | 土木工程 | 520 | 514 |
10 | 工商管理 | 572 | 568 |
11 | 国际经济与贸易 | 568 | 567 |
12 | 数字经济 | 545 | 530 |
13 | 财务管理 | 576 | 575 |
14 | 会计学 | 583 | 579 |
15 | 学前教育(师范) | 573 | 568 |
16 | 英语 | 571 | 568 |
17 | 汉语言文学 | 583 | 583 |
18 | 新闻学 | 576 | 574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 山东本科批(文/理) | 无机非金属材料工程 | 444 | 489 | 464 |
2 | 机械类 | 511 | 496 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 506 |
4 | 电气工程及其自动化 | 516 | 513 |
5 | 自动化 | 511 | 506 |
6 | 计算机科学与技术 | 519 | 515 |
7 | 软件工程 | 516 | 511 |
8 | 数据科学与大数据技术 | 510 | 509 |
9 | 土木工程 | 481 | 464 |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | 493 | 472 |
11 | 工程造价 | 507 | 504 |
12 | 工商管理 | 525 | 514 |
13 | 会计学 | 530 | 528 |
14 | 学前教育(师范类) | 512 | 508 |
15 | 英语 | 512 | 511 |
16 | 商务英语 | 510 | 506 |
17 | 新闻学 | 517 | 514 |
18 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 482 | 469 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 湖南本科二批(历史) | 汉语言文学 | 438 | 495 | 489 |
2 | 新闻学 | 494 | 483 |
3 | 学前教育(师范类) | 486 | 481 |
4 | 国际经济与贸易 | 487 | 482 |
5 | 翻译 | 483 | 482 |
6 | 商务英语 | 484 | 480 |
7 | 会计学 | 487 | 484 |
8 | 审计学 | 494 | 485 |
9 | 湖南本科二批(物理) | 工程管理 | 422 | 485 | 481 |
10 | 应用化学 | 488 | 460 |
11 | 机械类 | 492 | 461 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 478 |
13 | 材料类 | 470 | 459 |
14 | 无机非金属材料工程 | 470 | 460 |
15 | 土木工程 | 459 | 456 |
16 | 给排水科学与工程 | 475 | 457 |
17 | 环境工程 | 471 | 460 |
18 | 电气工程及其自动化 | 487 | 480 |
19 | 工业智能 | 483 | 470 |
20 | 计算机科学与技术 | 492 | 472 |
21 | 物联网工程 | 472 | 461 |
22 | 智能科学与技术 | 475 | 474 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 辽宁普通本科批(历史) | 工商管理 | 400 | 500 | 468 |
2 | 会计学 | 506 | 498 |
3 | 俄语 | 478 | 471 |
4 | 辽宁普通本科批(物理) | 金属材料工程 | 368 | 476 | 472 |
5 | 机械类 | 490 | 483 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 497 |
7 | 新能源汽车工程 | 496 | 495 |
8 | 机器人工程 | 492 | 490 |
9 | 电气工程及其自动化 | 519 | 515 |
10 | 计算机科学与技术 | 515 | 509 |
11 | 物联网工程 | 512 | 511 |
12 | 数据科学与大数据技术 | 502 | 496 |
13 | 土木工程 | 451 | 442 |
14 | 工程造价 | 493 | 483 |
15 | 环境工程 | 467 | 459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 湖北普通本科批(历史) | 国际经济与贸易 | 432 | 505 | 501 |
2 | 学前教育 | 499 | 498 |
3 | 汉语言文学 | 506 | 505 |
4 | 英语 | 503 | 499 |
5 | 会计学 | 505 | 502 |
6 | 审计学 | 500 | 499 |
8 | 湖北普通本科批(物理) | 应用化学 | 437 | 511 | 503 |
9 | 机械类 | 516 | 503 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 513 |
11 | 材料类 | 508 | 501 |
12 | 无机非金属材料工程 | 508 | 497 |
13 | 新能源科学与工程 | 514 | 506 |
14 | 电气工程及其自动化 | 525 | 522 |
15 | 计算机科学与技术 | 525 | 508 |
16 | 软件工程 | 511 | 510 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 海南普通本科批 | 工商管理 | 483 | 576 | 570 |
2 | 财务管理 | 597 | 573 |
3 | 英语 | 572 | 570 |
4 | 国际经济与贸易 | 574 | 570 |
5 | 电气工程及其自动化 | 579 | 567 |
6 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 558 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 河北普通本科批(历史) | 国际经济与贸易 | 449 | 526 | 521 |
2 | 汉语言文学 | 557 | 553 |
3 | 翻译 | 520 | 518 |
4 | 商务英语 | 532 | 521 |
5 | 新闻学 | 536 | 533 |
6 | 工商管理 | 535 | 526 |
7 | 会计学 | 551 | 550 |
8 | 财务管理 | 552 | 541 |
9 | 河北普通本科批(物理) | 数字经济 | 448 | 524 | 515 |
10 | 应用化学 | 517 | 514 |
11 | 生物技术 | 511 | 506 |
12 | 机械类 | 530 | 522 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 533 |
14 | 材料类 | 519 | 505 |
15 | 金属材料工程 | 512 | 507 |
16 | 无机非金属材料工程 | 526 | 506 |
17 | 电气工程及其自动化 | 546 | 542 |
18 | 电子科学与技术 | 539 | 534 |
19 | 通信工程 | 540 | 537 |
20 | 自动化 | 539 | 537 |
21 | 计算机科学与技术 | 548 | 543 |
22 | 物联网工程 | 540 | 536 |
23 | 智能科学与技术 | 534 | 531 |
24 | 数据科学与大数据技术 | 543 | 541 |
25 | 建筑环境与能源应用工程 | 510 | 506 |
26 | 给排水科学与工程 | 514 | 511 |
27 | 资源循环科学与工程 | 506 | 505 |
28 | 环境工程 | 510 | 505 |
29 | 工程造价 | 525 | 514 |
30 | 土木工程(中外合作办学) | 489 | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 青海本科一段(文史) | 汉语言文学 | 411 | 453 | 448 |
2 | 青海本科一段(理工) | 电子科学与技术 | 343 | 399 | 384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 上海本科批 | 工商管理 | 403 | 434 | 424 |
2 | 财务管理 | 432 | 425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 重庆普通本科批(历史) | 国际经济与贸易 | 428 | 506 | 494 |
2 | 会计学 | 516 | 509 |
3 | 英语 | 507 | 495 |
4 | 汉语言文学 | 516 | 511 |
5 | 新闻学 | 502 | 500 |
6 | 重庆普通本科批(物理) | 无机非金属材料工程 | 427 | 503 | 502 |
7 | 机械类 | 515 | 507 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 530 | 520 |
9 | 电气工程及其自动化 | 527 | 527 |
10 | 物联网工程 | 521 | 519 |
11 | 软件工程 | 526 | 520 |
12 | 数据科学与大数据技术 | 523 | 521 |
13 | 土木工程 | 498 | 491 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 江西普通本科批(文史) | 工商管理 | 463 | 517 | 515 |
2 | 国际经济与贸易 | 522 | 515 |
3 | 会计学 | 530 | 523 |
4 | 学前教育(师范类) | 518 | 517 |
5 | 英语 | 520 | 516 |
6 | 商务英语 | 522 | 516 |
7 | 汉语言文学 | 524 | 522 |
8 | 江西普通本科批(理工) | 材料类 | 448 | 519 | 518 |
9 | 无机非金属材料工程 | 538 | 518 |
10 | 机械类 | 520 | 518 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 520 |
12 | 新能源汽车工程 | 520 | 518 |
13 | 电气工程及其自动化 | 531 | 521 |
14 | 电子科学与技术 | 523 | 520 |
15 | 计算机科学与技术 | 526 | 521 |
16 | 软件工程 | 522 | 520 |
17 | 土木工程 | 519 | 517 |
18 | 给排水科学与工程 | 520 | 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 贵州普通本科批(历史) | 会计学 | 442 | 529 | 524 |
2 | 商务英语 | 493 | 483 |
3 | 贵州普通本科批(物理) | 工程管理 | 380 | 469 | 468 |
4 | 自动化 | 492 | 484 |
5 | 土木工程 | 470 | 446 |
6 | 材料类 | 471 | 468 |
7 | 机械类 | 495 | 490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 宁夏本科二批(文史) | 汉语言文学 | 419 | 494 | 491 |
2 | 宁夏本科二批(理工) | 机械类 | 371 | 427 | 425 |
3 | 自动化 | 431 | 428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 广东本科批 (历史) | 国际经济与贸易 | 428 | 501 | 494 |
2 | 会计学 | 495 | 494 |
3 | 广东本科批 (物理) | 工程管理 | 442 | 504 | 497 |
4 | 工程造价 | 498 | 495 |
5 | 机械类 | 516 | 504 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 506 |
7 | 机器人工程 | 506 | 504 |
8 | 电气工程及其自动化 | 528 | 513 |
9 | 自动化 | 517 | 511 |
10 | 电子科学与技术 | 523 | 504 |
11 | 工业智能 | 517 | 504 |
12 | 通信工程 | 506 | 504 |
13 | 物联网工程 | 508 | 506 |
14 | 软件工程 | 529 | 508 |
15 | 给排水科学与工程 | 507 | 504 |
16 | 新能源科学与工程 | 508 | 506 |
17 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 499 | 491 |
18 | 土木工程(中外合作办学) | 491 | 486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 黑龙江本科二批(文史) | 国际经济与贸易 | 410 | 465 | 463 |
2 | 英语 | 473 | 461 |
3 | 俄语 | 468 | 460 |
4 | 商务英语 | 460 | 460 |
5 | 新闻学 | 480 | 477 |
6 | 会计学 | 510 | 492 |
7 | 财务管理 | 479 | 477 |
8 | 黑龙江本科二批(理工) | 机械类 | 360 | 491 | 478 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 483 |
10 | 智能制造工程 | 480 | 478 |
11 | 新能源科学与工程 | 482 | 477 |
12 | 电气工程及其自动化 | 490 | 485 |
13 | 电子科学与技术 | 495 | 485 |
14 | 机器人工程 | 480 | 478 |
15 | 计算机科学与技术 | 489 | 485 |
16 | 智能科学与技术 | 478 | 477 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 493 | 479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 内蒙古本科二批(文科) | 工商管理 | 381 | 458 | 440 |
2 | 财务管理 | 473 | 472 |
3 | 会计学 | 477 | 475 |
4 | 学前教育(师范类) | 446 | 409 |
5 | 翻译 | 458 | 409 |
6 | 汉语言文学 | 477 | 469 |
7 | 新闻学 | 457 | 445 |
8 | 内蒙古本科二批(理科) | 材料类 | 360 | 432 | 420 |
9 | 无机非金属材料工程 | 424 | 422 |
10 | 机械类 | 463 | 448 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 460 |
12 | 机器人工程 | 457 | 437 |
13 | 电气工程及其自动化 | 493 | 478 |
14 | 电子科学与技术 | 467 | 442 |
15 | 计算机科学与技术 | 480 | 476 |
16 | 通信工程 | 458 | 429 |
17 | 物联网工程 | 465 | 427 |
18 | 软件工程 | 466 | 464 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 444 | 409 |
20 | 土木工程 | 423 | 410 |
21 | 建筑环境与能源应用工程 | 422 | 389 |
22 | 工程管理 | 396 | 386 |
23 | 环境工程 | 427 | 401 |
24 | 应用化学 | 441 | 384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 甘肃本科批文史 | 国际经济与贸易 | 421 | 486 | 482 |
2 | 英语 | 483 | 480 |
3 | 会计学 | 490 | 487 |
4 | 俄语 | 480 | 480 |
5 | 汉语言文学 | 492 | 486 |
6 | 甘肃本科批理工 | 计算机科学与技术 | 370 | 497 | 490 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 487 |
8 | 机器人工程 | 488 | 487 |
9 | 无机非金属材料工程 | 487 | 485 |
10 | 电气工程及其自动化 | 503 | 492 |
11 | 给排水科学与工程 | 486 | 486 |
12 | 物联网工程 | 487 | 487 |
13 | 材料类 | 486 | 485 |
14 | 机械类 | 493 | 485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 福建普通本科批(历史) | 英语 | 431 | 481 | 476 |
2 | 翻译 | 478 | 476 |
3 | 新闻学 | 491 | 478 |
4 | 工商管理 | 481 | 478 |
5 | 会计学 | 503 | 482 |
6 | 财务管理 | 486 | 480 |
7 | 福建普通本科批(物理) | 应用化学 | 449 | 531 | 521 |
8 | 生物技术 | 523 | 521 |
9 | 机械类 | 529 | 523 |
10 | 智能制造工程 | 529 | 526 |
11 | 材料类 | 525 | 521 |
12 | 新能源科学与工程 | 537 | 524 |
13 | 电气工程及其自动化 | 542 | 533 |
14 | 通信工程 | 530 | 529 |
15 | 机器人工程 | 524 | 523 |
16 | 计算机科学与技术 | 543 | 528 |
17 | 软件工程 | 533 | 527 |
18 | 物联网工程 | 529 | 526 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 531 | 525 |
20 | 环境工程 | 521 | 521 |
21 | 数字经济 | 524 | 524 |
22 | 工程造价 | 524 | 522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 安徽普通本科批(文史) | 新闻学 | 462 | 504 | 501 |
2 | 翻译 | 504 | 500 |
3 | 会计学 | 513 | 502 |
4 | 商务英语 | 504 | 500 |
5 | 汉语言文学 | 510 | 508 |
6 | 国际经济与贸易 | 505 | 501 |
7 | 英语 | 506 | 500 |
8 | 安徽普通本科批(理工) | 工程造价 | 465 | 514 | 513 |
9 | 工程管理 | 516 | 514 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 523 | 520 |
11 | 机器人工程 | 523 | 520 |
12 | 无机非金属材料工程 | 526 | 518 |
13 | 计算机科学与技术 | 527 | 524 |
14 | 给排水科学与工程 | 518 | 518 |
15 | 软件工程 | 524 | 521 |
16 | 电子科学与技术 | 525 | 519 |
17 | 土木工程 | 518 | 517 |
18 | 自动化 | 521 | 520 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 518 |
20 | 电气工程及其自动化 | 532 | 524 |
21 | 通信工程 | 519 | 518 |
22 | 智能科学与技术 | 519 | 518 |
23 | 生物技术 | 519 | 516 |
24 | 应用化学 | 518 | 515 |
25 | 环境工程 | 516 | 515 |
26 | 材料类 | 524 | 515 |
27 | 机械类 | 535 | 516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 吉林本科批(文史) | 国际经济与贸易 | 369 | 483 | 471 |
2 | 学前教育(师范类) | 481 | 470 |
3 | 汉语言文学 | 516 | 494 |
4 | 商务英语 | 486 | 468 |
5 | 财务管理 | 492 | 486 |
6 | 吉林本科批(理工) | 机械设计制造及其自动化 | 345 | 505 | 503 |
7 | 智能制造工程 | 502 | 500 |
8 | 电气工程及其自动化 | 529 | 506 |
9 | 机器人工程 | 503 | 499 |
10 | 计算机科学与技术 | 513 | 506 |
11 | 软件工程 | 506 | 502 |
12 | 数据科学与大数据技术 | 502 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 河南本科二批(文科) | 汉语言文学 | 428 | 532 | 510 |
2 | 国际经济与贸易 | 510 | 498 |
3 | 学前教育(师范类) | 510 | 498 |
4 | 审计学 | 521 | 508 |
5 | 会计学 | 527 | 511 |
6 | 英语 | 512 | 504 |
7 | 翻译 | 505 | 498 |
8 | 新闻学 | 511 | 500 |
9 | 文化遗产 | 509 | 498 |
10 | 财务管理 | 515 | 507 |
11 | 工商管理 | 511 | 503 |
12 | 电子商务 | 507 | 498 |
13 | 数字经济 | 510 | 503 |
14 | 商务英语 | 508 | 500 |
15 | 俄语 | 518 | 498 |
16 | 河南本科二批(理科) | 机械类 | 396 | 530 | 506 |
17 | 材料类 | 533 | 498 |
18 | 电子科学与技术 | 533 | 511 |
19 | 土木工程 | 508 | 499 |
20 | 智能科学与技术 | 520 | 505 |
21 | 机器人工程 | 521 | 505 |
22 | 通信工程 | 528 | 513 |
23 | 软件工程 | 538 | 517 |
24 | 生物技术 | 522 | 499 |
25 | 应用化学 | 515 | 499 |
26 | 新能源科学与工程 | 524 | 507 |
27 | 物联网工程 | 525 | 509 |
28 | 焊接技术与工程 | 526 | 499 |
29 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 512 |
30 | 金属材料工程 | 510 | 498 |
31 | 智能建造 | 505 | 498 |
32 | 资源循环科学与工程 | 519 | 498 |
33 | 新能源汽车工程 | 527 | 507 |
34 | 智能制造工程 | 527 | 505 |
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 505 | 500 |
36 | 计算机科学与技术 | 539 | 524 |
37 | 工业智能 | 518 | 500 |
38 | 给排水科学与工程 | 513 | 498 |
39 | 工程管理 | 502 | 499 |
40 | 国际经济与贸易 | 516 | 498 |
41 | 审计学 | 524 | 508 |
42 | 环境工程 | 510 | 498 |
43 | 会计学 | 528 | 515 |
44 | 财务管理 | 526 | 506 |
45 | 学前教育(师范类) | 510 | 498 |
46 | 工商管理 | 507 | 499 |
47 | 工程造价 | 521 | 499 |
48 | 数字经济 | 518 | 500 |
49 | 电子商务 | 508 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 广西普通本科批(历史) | 工商管理 | 400 | 486 | 482 |
2 | 会计学 | 503 | 489 |
3 | 电子商务 | 488 | 485 |
4 | 汉语言文学 | 510 | 494 |
5 | 新闻学 | 487 | 484 |
6 | 广西普通本科批(物理) | 电气工程及其自动化 | 371 | 508 | 488 |
7 | 电子科学与技术 | 484 | 472 |
8 | 通信工程 | 489 | 469 |
9 | 计算机科学与技术 | 490 | 479 |
10 | 物联网工程 | 485 | 467 |
11 | 智能科学与技术 | 466 | 462 |
12 | 应用化学 | 469 | 459 |
13 | 生物技术 | 477 | 458 |
14 | 机械类 | 488 | 461 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 467 |
16 | 智能制造工程 | 476 | 463 |
17 | 材料类 | 468 | 457 |
18 | 无机非金属材料工程 | 464 | 460 |
19 | 土木工程 | 459 | 457 |
20 | 给排水科学与工程 | 464 | 460 |
21 | 工程管理 | 505 | 447 |
22 | 工程造价 | 461 | 447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 陕西本科二批(文史) | 翻译 | 397 | 466 | 464 |
2 | 工商管理 | 466 | 465 |
3 | 汉语言文学 | 474 | 471 |
4 | 会计学 | 478 | 476 |
5 | 国际经济与贸易 | 463 | 463 |
6 | 新闻学 | 469 | 462 |
7 | 学前教育 | 465 | 465 |
9 | 陕西本科二批(理工) | 材料类 | 372 | 468 | 459 |
10 | 电气工程及其自动化 | 483 | 477 |
11 | 电子科学与技术 | 475 | 468 |
12 | 工程管理 | 462 | 458 |
13 | 工程造价 | 467 | 461 |
14 | 焊接技术与工程 | 465 | 461 |
15 | 机器人工程 | 468 | 462 |
16 | 机械类 | 474 | 461 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 470 |
18 | 计算机科学与技术 | 473 | 472 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 469 | 465 |
20 | 通信工程 | 470 | 470 |
21 | 物联网工程 | 472 | 469 |
22 | 自动化 | 474 | 469 |
23 | 应用化学 | 461 | 458 |
24 | 无机非金属材料工程 | 467 | 456 |
25 | 土木工程 | 465 | 460 |
26 | 环境工程 | 460 | 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 云南本科二批(文史) | 汉语言文学 | 480 | 539 | 538 |
2 | 财务管理 | 536 | 535 |
3 | 翻译 | 536 | 535 |
4 | 英语 | 538 | 537 |
5 | 云南本科二批(理工) | 机械类 | 420 | 492 | 491 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 493 |
7 | 机器人工程 | 497 | 489 |
8 | 电子科学与技术 | 511 | 501 |
9 | 物联网工程 | 497 | 496 |
10 | 环境工程 | 489 | 489 |
11 | 应用化学 | 491 | 488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 山西本科二批(文史) | 汉语言文学 | 446 | 494 | 476 |
2 | 会计学 | 499 | 491 |
3 | 英语 | 470 | 453 |
4 | 国际经济与贸易 | 470 | 451 |
5 | 翻译 | 454 | 452 |
6 | 学前教育(师范类) | 476 | 455 |
7 | 新闻学 | 471 | 458 |
8 | 工商管理 | 478 | 463 |
9 | 审计学 | 487 | 481 |
10 | 山西本科二批(理工) | 机械类 | 418 | 474 | 445 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 475 |
12 | 工程造价 | 455 | 435 |
13 | 土木工程 | 443 | 435 |
14 | 无机非金属材料工程 | 484 | 439 |
15 | 物联网工程 | 465 | 445 |
16 | 软件工程 | 480 | 468 |
17 | 计算机科学与技术 | 492 | 481 |
18 | 材料类 | 482 | 436 |
19 | 自动化 | 490 | 479 |
20 | 电气工程及其自动化 | 494 | 489 |
21 | 给排水科学与工程 | 442 | 435 |
22 | 环境工程 | 444 | 435 |
23 | 应用化学 | 444 | 439 |
24 | 数据科学与大数据技术 | 482 | 447 |
25 | 通信工程 | 472 | 463 |
26 | 新能源汽车工程 | 474 | 450 |
27 | 生物技术 | 461 | 434 |
28 | 工程管理 | 444 | 429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 四川本科二批(文史) | 工商管理 | 457 | 514 | 508 |
2 | 财务管理 | 515 | 514 |
3 | 会计学 | 522 | 516 |
4 | 汉语言文学 | 519 | 515 |
5 | 新闻学 | 513 | 511 |
6 | 四川本科二批(理工) | 机械类 | 459 | 526 | 523 |
7 | 自动化 | 530 | 527 |
8 | 电子科学与技术 | 528 | 526 |
9 | 材料类 | 526 | 524 |
10 | 无机非金属材料工程 | 526 | 524 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | 527 |
12 | 计算机科学与技术 | 530 | 528 |
13 | 通信工程 | 529 | 527 |
14 | 数据科学与大数据技术 | 530 | 526 |
15 | 工程管理 | 524 | 523 |
16 | 工程造价 | 526 | 523 |
17 | 新能源科学与工程 | 526 | 524 |
18 | 环境工程 | 524 | 523 |
19 | 应用化学 | 524 | 523 |
20 | 电气工程及其自动化 | 532 | 530 |
21 | 物联网工程 | 528 | 527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
最高分 | 最低分 |
1 | 新疆哈密定向(文史) | 汉语言文学(定向)#B22 | 304 | 388 | 375 |
2 | 新闻学(定向)#B22 | 353 | 343 |
3 | 工商管理(定向)#B22 | 371 | 365 |
4 | 财务管理(定向)#B22 | 388 | 381 |
5 | 新疆哈密定向(理工) | 自动化(定向)#B22 | 262 | 380 | 366 |
6 | 软件工程(定向)#B22 | 369 | 368 |
7 | 数据科学与大数据技术(定向)#B22 | 385 | 368 |
8 | 电子科学与技术(定向)#B22 | 372 | 370 |
9 | 新疆南疆 (文史) | 国际经济与贸易#H | 304 | 342 | 342 |
10 | 工商管理#H | 339 | 339 |
11 | 新疆本科二批(文史) | 汉语言文学 | 304 | 406 | 396 |
12 | 审计学 | 417 | 409 |
13 | 会计学 | 419 | 392 |
14 | 电子商务 | 393 | 384 |
15 | 新疆本科二批(理工) | 应用化学 | 262 | 373 | 365 |
16 | 机械类 | 376 | 363 |
