2026年各省普通类本科录取分数统计(不含艺术)
| 省份 | 文史(历史类) | 理工(物理类) |
| 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
| 河南 | 555 | 533 | 459 | 572 | 510 | 419 |
| 河南(中外合作办学) | —— | 527 | 461 | 419 |
| 安徽 | 532 | 523 | 490 | 546 | 506 | 451 |
| 福建 | 527 | 502 | 458 | 551 | 522 | 446 |
| 甘肃 | 510 | 479 | 405 | 512 | 493 | 367 |
| 广东 | 517 | 511 | 440 | 539 | 479 | 425 |
| 广西 | 506 | 480 | 440 | 547 | 450 | 368 |
| 贵州 | 518 | 492 | 439 | 529 | 487 | 393 |
| 河北 | 570 | 545 | 485 | 576 | 478 | 443 |
| 黑龙江 | 472 | 436 | 380 | 500 | 476 | 340 |
| 湖北 | 547 | 533 | 443 | 562 | 529 | 435 |
| 湖南 | 519 | 486 | 446 | 519 | 481 | 400 |
| 吉林 | 494 | 459 | 343 | 514 | 481 | 321 |
| 江苏 | 545 | 533 | 484 | 538 | 510 | 463 |
| 江西 | 541 | 524 | 479 | 537 | 521 | 412 |
| 辽宁 | 521 | 486 | 442 | 526 | 452 | 344 |
| 内蒙古 | 520 | 471 | 403 | 521 | 449 | 363 |
| 宁夏 | —— | 474 | 459 | 360 |
| 青海 | 448 | 440 | 376 | 423 | 409 | 344 |
| 山西 | 527 | 471 | 409 | 557 | 482 | 401 |
| 陕西 | 500 | 480 | 385 | 515 | 476 | 376 |
| 四川 | 538 | 525 | 455 | 548 | 528 | 435 |
| 新疆 | 449 | 406 | 315 | 463 | 452 | 304 |
| 云南 | 543 | 532 | 465 | 555 | 533 | 435 |
| 重庆 | 529 | 501 | 415 | 547 | 488 | 406 |
| 北京 | 487 | 450 | 429 |
| 海南 | 583 | 547 | 479 |
| 山东 | 538 | 488 | 442 |
| 上海 | 442 | 436 | 403 |
| 天津 | 524 | 502 | 458 |
| 浙江 | 574 | 500 | 495 |
注:北京、海南、山东、上海、天津、浙江不分文理,分数从左至右依次为最高分,最低分和控制线。
2026年各省艺术类本科录取分数统计
| 省份 | 批次 | 专业 | 文化课 | 控制线 | 专业课 | 控制线 | 折合分 |
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 甘肃 | 艺术不分科类 | 产品设计 | 383 | 307 | 275 | 265 | 236 | 190 | 487 | 485 |
| 数字媒体艺术 | 404 | 357 | 252 | 235 | 496 | 494 |
| 视觉传达设计 | 408 | 344 | 252 | 226 | 493 | 487 |
| 环境设计 | 379 | 350 | 250 | 236 | 488 | 485 |
| 河南 | 历史 | 音乐表演(声乐) | 453 | 328 | 327 | 281 | 231 | 230 | 519 | 505 |
| 环境设计 | 494 | 351 | 323 | 270 | 190 | 189 | 491 | 478 |
| 产品设计 | 488 | 405 | 250 | 204 | 500 | 489 |
| 数字媒体艺术 | 493 | 417 | 248 | 202 | 510 | 496 |
| 视觉传达设计 | 501 | 399 | 255 | 197 | 507 | 491 |
| 音乐表演(器乐) | 436 | 340 | 334 | 270 | 234 | 230 | 519 | 505 |
| 物理 | 环境设计 | 460 | 374 | 332 | 242 | 193 | 189 | 487 | 466 |
| 产品设计 | 469 | 395 | 241 | 195 | 485 | 476 |
| 数字媒体艺术 | 458 | 405 | 245 | 212 | 495 | 484 |
| 视觉传达设计 | 490 | 387 | 247 | 199 | 497 | 478 |
| 湖南 | 艺术不分科类 | 视觉传达设计 | 411 | 351 | 320 | 255 | 223 | 197 | 286 | 279 |
| 音乐表演(声乐) | 391 | 321 | 274 | 244 | 209 | 295 | 287 |
| 音乐表演(器乐) | 393 | 328 | 263 | 235 | 287 | 282 |
| 环境设计 | 380 | 342 | 251 | 233 | 197 | 278 | 277 |
| 产品设计 | 387 | 342 | 252 | 231 | 279 | 278 |
| 数字媒体艺术 | 397 | 349 | 251 | 232 | 285 | 280 |
| 江西 | 艺术不分科类 | 数字媒体艺术 | 375 | 339 | 309 | 261 | 247 | 180 | 499 | 496 |
| 视觉传达设计 | 366 | 349 | 258 | 247 | 497 | 492 |
| 环境设计 | 421 | 338 | 258 | 225 | 492 | 491 |
| 产品设计 | 414 | 332 | 261 | 228 | 492 | 492 |
| 山东 | 艺术不分科类 | 环境设计 | 399 | 370 | 331 | 242 | 230 | 190 | 488 | 487 |
| 产品设计 | 455 | 370 | 246 | 217 | 499 | 493 |
| 数字媒体艺术 | 424 | 336 | 263 | 229 | 499 | 496 |
| 视觉传达设计 | 433 | 394 | 243 | 225 | 503 | 497 |
| 山西 | 艺术不分科类 | 产品设计 | 449 | 372 | 307(历史类) 301(物理类) | 225 | 194 | 180 | 468 | 468 |
| 数字媒体艺术 | 441 | 357 | 233 | 200 | 476 | 468 |
| 视觉传达设计 | 408 | 367 | 233 | 215 | 479 | 472 |
| 环境设计 | 438 | 369 | 228 | 201 | 471 | 470 |
| 浙江 | 艺术不分科类 | 环境设计 | 475 | 396 | 371 | 263 | 232 | 195 | 529 | 527 |
| 产品设计 | 491 | 395 | 265 | 228 | 533 | 529 |
| 数字媒体艺术 | 498 | 427 | 257 | 229 | 538 | 534 |
| 视觉传达设计 | 498 | 388 | 270 | 229 | 536 | 532 |
2026年专升本普通考生
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业名称 | 计划人数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 1 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 223 | 204 | 125 |
| 2 | 学前教育(师范) | 80 | 80 | 219 | 203 | 117 |
| 3 | 机械电子工程 | 156 | 156 | 255 | 196 | 86 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 80 | 80 | 251 | 202 | 88 |
| 5 | 自动化 | 57 | 57 | 247 | 206 | 126 |
| 6 | 通信工程 | 58 | 58 | 227 | 178 | 91 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 75 | 75 | 249 | 215 | 93 |
| 8 | 软件工程 | 181 | 181 | 252 | 206 | 108 |
| 9 | 环境工程 | 30 | 30 | 229 | 197 | 121 |
| 10 | 高分子材料与工程 | 80 | 80 | 239 | 135 | 87 |
| 11 | 工程管理 | 60 | 60 | 249 | 219 | 106 |
| 12 | 工商管理 | 90 | 90 | 231 | 223 | 128 |
| 13 | 会计学 | 137 | 138 | 249 | 210 | 122 |
| 14 | 财务管理 | 40 | 40 | 252 | 230 | 131 |
| 15 | 电子商务 | 138 | 138 | 229 | 201 | 105 |
| 16 | 汉语言文学 | 80 | 81 | 228 | 209 | 173 |
| 17 | 英语 | 50 | 52 | 220 | 206 | 171 |
| 18 | 音乐表演 | 80 | 80 | 235 | 221 | 179 |
| 19 | 视觉传达设计 | 22 | 22 | 231 | 221 | 172 |
| 20 | 环境设计 | 30 | 30 | 235 | 212 | 174 |
| 21 | 产品设计 | 60 | 60 | 256 | 214 | 166 |
| 22 | 机器人工程 | 158 | 158 | 239 | 167 | 80 |
| 23 | 智能制造工程 | 30 | 30 | 237 | 205 | 108 |
| 24 | 电子科学与技术 | 257 | 257 | 217 | 120 | 80 |
| 25 | 生物技术 | 4 | 4 | 248 | 218 | 115 |
| 26 | 翻译 | 20 | 20 | 199 | 188 | 151 |
| 27 | 审计学 | 70 | 70 | 236 | 212 | 154 |
| 28 | 数字媒体艺术 | 87 | 87 | 246 | 212 | 169 |
| 29 | 智能科学与技术 | 226 | 227 | 233 | 165 | 112 |
| 30 | 无机非金属材料工程 | 19 | 19 | 235 | 81 | 81 |
| 31 | 数字经济 | 10 | 10 | 213 | 125 | 107 |
| 合计 | 2470 | 2475 | —————————— |
2026年专升本只招建档立卡贫困家庭考生
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业名称 | 计划人数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 1 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 222 | 195 | 86 |
| 2 | 自动化 | 3 | 3 | 200 | 195 | 126 |
| 3 | 通信工程 | 2 | 2 | 154 | 120 | 91 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 222 | 207 | 93 |
| 5 | 软件工程 | 4 | 4 | 210 | 205 | 108 |
| 6 | 会计学 | 3 | 3 | 224 | 207 | 122 |
| 7 | 电子商务 | 2 | 2 | 198 | 195 | 105 |
| 8 | 机器人工程 | 2 | 2 | 167 | 156 | 80 |
| 9 | 电子科学与技术 | 3 | 3 | 126 | 101 | 80 |
| 10 | 生物技术 | 1 | 1 | 169 | 169 | 115 |
| 11 | 数字媒体艺术 | 3 | 3 | 235 | 205 | 169 |
| 12 | 智能科学与技术 | 2 | 2 | 169 | 162 | 112 |
| 13 | 无机非金属材料工程 | 1 | 1 | 88 | 88 | 81 |
| 合计 | 35 | 35 | —————————— |
2026年专升本只招收退役大学生士兵考生
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业名称 | 计划人数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 24 | 19 |
| 2 | 学前教育(师范) | 1 | 1 | 65 | 65 |
| 3 | 机械电子工程 | 6 | 6 | 84 | 35 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 51 | 51 | 124 | 105 |
| 5 | 自动化 | 17 | 17 | 116 | 102 |
| 6 | 通信工程 | 6 | 6 | 112 | 93 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 30 | 30 | 118 | 0 |
| 8 | 软件工程 | 29 | 29 | 114 | 109 |
| 9 | 环境工程 | 5 | 7 | 53 | 18 |
| 10 | 高分子材料与工程 | 2 | 2 | 64 | 48 |
| 11 | 工程管理 | 23 | 23 | 126 | 98 |
| 12 | 工商管理 | 28 | 28 | 124 | 104 |
| 13 | 会计学 | 4 | 4 | 128 | 106 |
| 14 | 财务管理 | 4 | 4 | 126 | 118 |
| 15 | 电子商务 | 13 | 13 | 99 | 91 |
| 16 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 77 | 77 |
| 17 | 英语 | 1 | 1 | 76 | 76 |
| 18 | 音乐表演 | 5 | 5 | 140 | 138 |
| 19 | 视觉传达设计 | 7 | 7 | 96 | 87 |
| 20 | 环境设计 | 2 | 2 | 95 | 93 |
| 21 | 产品设计 | 2 | 2 | 96 | 85 |
| 22 | 机器人工程 | 8 | 8 | 107 | 91 |
| 23 | 智能制造工程 | 4 | 4 | 78 | 44 |
| 24 | 电子科学与技术 | 5 | 5 | 115 | 95 |
| 25 | 生物技术 | 2 | 2 | 88 | 84 |
| 26 | 审计学 | 2 | 2 | 128 | 101 |
| 27 | 数字媒体艺术 | 8 | 8 | 97 | 86 |
| 28 | 智能科学与技术 | 2 | 2 | 117 | 113 |
| 29 | 数字经济 | 4 | 4 | 49 | 30 |
| 合计 | 275 | 277 | —————————— |