当前位置: 首页 >> 历年招生 >> 正文

2026年

来源: 发布时间:2026-11-02

2026年各省普通类本科录取分数统计(不含艺术)

省份文史(历史类)理工(物理类)
最高分最低分控制线最高分最低分控制线
河南555533459572510419
河南(中外合作办学)——527 461 419
安徽532523490546506451
福建527502458551522446
甘肃510479405512493367
广东517511440539479425
广西506480440547450368
贵州518492439529487393
河北570545485576478443
黑龙江472436380500476340
湖北547533443562529435
湖南519486446519481400
吉林494459343514481321
江苏545533484538510463
江西541524479537521412
辽宁521486442526452344
内蒙古520471403521449363
宁夏——474459360
青海448440376423409344
山西527471409557482401
陕西500480385515476376
四川538525455548528435
新疆449406315463452304
云南543532465555533435
重庆529501415547488406
北京487450429
海南583547479
山东538488442
上海442436403
天津524502458
浙江574500495

 注:北京、海南、山东、上海、天津、浙江不分文理,分数从左至右依次为最高分,最低分和控制线。



2026年各省艺术类本科录取分数统计

省份批次专业文化课控制线专业课控制线折合分
最高分最低分最高分最低分最高分最低分
甘肃艺术不分科类产品设计383 307 275 265 236 190 487 485
数字媒体艺术404 357 252 235 496 494
视觉传达设计408 344 252 226 493 487
环境设计379 350 250 236 488 485
河南历史音乐表演(声乐)453 328 327 281 231 230 519 505
环境设计494 351 323 270 190 189 491 478
产品设计488 405 250 204 500 489
数字媒体艺术493 417 248 202 510 496
视觉传达设计501 399 255 197 507 491
音乐表演(器乐)436 340 334 270 234 230 519 505
物理环境设计460 374 332 242 193 189 487 466
产品设计469 395 241 195 485 476
数字媒体艺术458 405 245 212 495 484
视觉传达设计490 387 247 199 497 478
湖南艺术不分科类视觉传达设计411 351 320 255 223 197 286 279
音乐表演(声乐)391 321 274 244 209 295 287
音乐表演(器乐)393 328 263 235 287 282
环境设计380 342 251 233 197 278 277
产品设计387 342 252 231 279 278
数字媒体艺术397 349 251 232 285 280
江西艺术不分科类数字媒体艺术375 339 309 261 247 180 499 496
视觉传达设计366 349 258 247 497 492
环境设计421 338 258 225 492 491
产品设计414 332 261 228 492 492
山东艺术不分科类环境设计399 370 331 242 230 190 488 487
产品设计455 370 246 217 499 493
数字媒体艺术424 336 263 229 499 496
视觉传达设计433 394 243 225 503 497
山西艺术不分科类产品设计449 372

307(历史类)

301(物理类)

225 194 180 468 468
数字媒体艺术441 357 233 200 476 468
视觉传达设计408 367 233 215 479 472
环境设计438 369 228 201 471 470
浙江艺术不分科类环境设计475 396 371 263 232 195 529 527
产品设计491 395 265 228 533 529
数字媒体艺术498 427 257 229 538 534
视觉传达设计498 388 270 229 536 532


2026年专升本普通考生








序号专业名称计划人数实际录取最高分最低分省控线
1 国际经济与贸易5 5 223 204 125
2 学前教育(师范)80 80 219 203 117
3 机械电子工程156 156 255 196 86
4 电气工程及其自动化80 80 251 202 88
5 自动化57 57 247 206 126
6 通信工程58 58 227 178 91
7 计算机科学与技术75 75 249 215 93
8 软件工程181 181 252 206 108
9 环境工程30 30 229 197 121
10 高分子材料与工程80 80 239 135 87
11 工程管理60 60 249 219 106
12 工商管理90 90 231 223 128
13 会计学137 138 249 210 122
14 财务管理40 40 252 230 131
15 电子商务138 138 229 201 105
16 汉语言文学80 81 228 209 173
17 英语50 52 220 206 171
18 音乐表演80 80 235 221 179
19 视觉传达设计22 22 231 221 172
20 环境设计30 30 235 212 174
21 产品设计60 60 256 214 166
22 机器人工程158 158 239 167 80
23 智能制造工程30 30 237 205 108
24 电子科学与技术257 257 217 120 80
25 生物技术4 4 248 218 115
26 翻译20 20 199 188 151
27 审计学70 70 236 212 154
28 数字媒体艺术87 87 246 212 169
29 智能科学与技术226 227 233 165 112
30 无机非金属材料工程19 19 235 81 81
31 数字经济10 10 213 125 107
合计2470 2475 ——————————


2026年专升本只招建档立卡贫困家庭考生








序号专业名称计划人数实际录取最高分最低分省控线
1机械电子工程4422219586
2自动化33200195126
3通信工程2215412091
4计算机科学与技术5522220793
5软件工程44210205108
6会计学33224207122
7电子商务22198195105
8机器人工程2216715680
9电子科学与技术3312610180
10生物技术11169169115
11数字媒体艺术33235205169
12智能科学与技术22169162112
13无机非金属材料工程11888881
合计3535——————————


2026年专升本只招收退役大学生士兵考生







序号专业名称计划人数实际录取最高分最低分
1 国际经济与贸易2 2 24 19
2 学前教育(师范)1 1 65 65
3 机械电子工程6 6 84 35
4 电气工程及其自动化51 51 124 105
5 自动化17 17 116 102
6 通信工程6 6 112 93
7 计算机科学与技术30 30 118 0
8 软件工程29 29 114 109
9 环境工程5 7 53 18
10 高分子材料与工程2 2 64 48
11 工程管理23 23 126 98
12 工商管理28 28 124 104
13 会计学4 4 128 106
14 财务管理4 4 126 118
15 电子商务13 13 99 91
16 汉语言文学2 2 77 77
17 英语1 1 76 76
18 音乐表演5 5 140 138
19 视觉传达设计7 7 96 87
20 环境设计2 2 95 93
21 产品设计2 2 96 85
22 机器人工程8 8 107 91
23 智能制造工程4 4 78 44
24 电子科学与技术5 5 115 95
25 生物技术2 2 88 84
26 审计学2 2 128 101
27 数字媒体艺术8 8 97 86
28 智能科学与技术2 2 117 113
29 数字经济4 4 49 30
合计275 277 ——————————


下一条:2025年

【关闭】