2025年各省普通本科录取分数统计(不含艺术类)
|
| 省份 | 历史类(文史) | 物理类(理工)
|
| 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
| 河南 | 570 | 535 | 471 | 592 | 522 | 427 |
| 河南(中外合作办学) | —— | 544 | 505 | 427 |
| 安徽 | 525 | 515 | 477 | 536 | 512 | 461 |
| 福建 | 505 | 494 | 450 | 534 | 512 | 441 |
| 甘肃 | 500 | 469 | 412 | 497 | 481 | 374 |
| 广东 | 527 | 520 | 464 | 543 | 485 | 436 |
| 广西 | 503 | 487 | 402 | 513 | 444 | 370 |
| 贵州 | 535 | 500 | 458 | 514 | 451 | 387 |
| 河北 | 569 | 542 | 477 | 570 | 495 | 459 |
| 黑龙江 | 494 | 461 | 405 | 496 | 482 | 360 |
| 湖北 | 545 | 526 | 442 | 532 | 500 | 426 |
| 湖南 | 504 | 491 | 446 | 499 | 469 | 405 |
| 吉林 | 538 | 472 | 384 | 524 | 503 | 340 |
| 江苏 | 546 | 530 | 482 | 533 | 504 | 463 |
| 江西 | 537 | 527 | 486 | 536 | 512 | 429 |
| 辽宁 | 522 | 493 | 437 | 525 | 462 | 367 |
| 内蒙古 | 544 | 491 | 418 | 520 | 470 | 375 |
| 宁夏 | —— | 459 | 454 | 372 |
| 青海 | 468 | 465 | 405 | 433 | 416 | 350 |
| 山西 | 545 | 522 | 443 | 527 | 477 | 419 |
| 陕西 | 508 | 490 | 414 | 497 | 465 | 394 |
| 四川 | 547 | 530 | 467 | 538 | 521 | 438 |
| 新疆 | 441 | 422 | 330 | 423 | 399 | 280 |
| 新疆哈密定向 | 409 | 396 | 319 | 420 | 382 | 276 |
| 新疆南疆单列 | 392 | 391 | 319 | —— |
| 云南 | 537 | 530 | 465 | 532 | 518 | 430 |
| 重庆 | 533 | 508 | 438 | 537 | 487 | 425 |
| 北京 | 497 | 438 | 430 |
| 海南 | 599 | 561 | 480 |
| 山东 | 537 | 472 | 441 |
| 上海 | 447 | 435 | 402 |
| 天津 | 538 | 520 | 476 |
| 浙江 | 576 | 492 | 490 |
注:北京、海南、山东、上海、天津、浙江不分文理,分数从左至右依次为最高分,最低分和控制线。
2025年艺术类本科录取分数统计
美术类
| 省份 | 专业 | 科目 | 文化课 | 控制线 | 专业课 | 控制线 | 折合分 |
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分科类) | 398 | 358 | 281 | 237 | 221 | 200 | 475 | 475 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分科类) | 378 | 303 | 261 | 230 | 481 | 475 |
| 产品设计 | 艺术(不分科类) | 387 | 331 | 251 | 227 | 479 | 475 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分科类) | 409 | 321 | 254 | 227 | 488 | 478 |
| 河南 | 视觉传达设计 | 艺术(物理) | 494 | 396 | 328 | 245 | 199 | 193 | 498 | 478 |
| 环境设计 | 艺术(物理) | 442 | 370 | 251 | 205 | 474 | 462 |
| 产品设计 | 艺术(物理) | 465 | 409 | 232 | 198 | 489 | 473 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(物理) | 472 | 381 | 331 | 254 | 205 | 493 | 481 |
| 视觉传达设计 | 艺术(历史) | 492 | 399 | 249 | 196 | 193 | 505 | 487 |
| 环境设计 | 艺术(历史) | 481 | 387 | 248 | 194 | 490 | 477 |
| 产品设计 | 艺术(历史) | 491 | 374 | 260 | 193 | 498 | 483 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(历史) | 495 | 407 | 247 | 194 | 504 | 490 |
| 湖南 | 视觉传达设计 | 本科提前批,不分科类 | 415 | 382 | 324 | 243 | 229 | 218 | 289 | 284 |
| 环境设计 | 本科提前批,不分科类 | 413 | 355 | 253 | 228 | 283 | 283 |
| 数字媒体艺术 | 本科提前批,不分科类 | 413 | 374 | 247 | 233 | 287 | 285 |
| 产品设计 | 本科提前批,不分科类 | 429 | 381 | 242 | 222 | 284 | 283 |
| 山东 | 环境设计 | 艺术(不分科类) | 489 | 358 | 330 | 245 | 194 | 193 | 489 | 485 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分科类) | 450 | 377 | 243 | 216 | 497 | 492 |
| 产品设计 | 艺术(不分科类) | 425 | 339 | 256 | 221 | 491 | 489 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分科类) | 427 | 393 | 236 | 222 | 495 | 492 |
| 浙江 | 环境设计 | 艺术类统考 | 497 | 420 | 368 | 259 | 227 | 185 | 536 | 531 |
| 视觉传达设计 | 艺术类统考 | 526 | 377 | 277 | 217 | 537 | 533 |
| 产品设计 | 艺术类统考 | 501 | 420 | 258 | 227 | 534 | 532 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类统考 | 495 | 382 | 275 | 232 | 539 | 535 |
| 江西 | 环境设计 | 艺术(不分科类) | 436 | 364 | 321 | 254 | 226 | 208 | 501 | 499 |
| 产品设计 | 艺术(不分科类) | 444 | 380 | 248 | 222 | 500 | 499 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分科类) | 431 | 387 | 247 | 229 | 505 | 502 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分科类) | 418 | 360 | 257 | 233 | 504 | 500 |
| 山西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科类) | 444 | 395 | 314(物理类) 332(历史类) | 224 | 204 | 197 | 483 | 477 |
| 产品设计 | 艺术(不分科类) | 438 | 393 | 225 | 206 | 478 | 476 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分科类) | 430 | 370 | 236 | 211 | 483 | 479 |
| 环境设计 | 艺术(不分科类) | 391 | 344 | 245 | 225 | 478 | 476 |
音乐类
| 专业 | 省份 | 类别 | 录取情况 |
| 文化课 | 专业课 | 录取分 |
| 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 音乐表演(声乐) | 河南 | 艺术(历史) | 453 | 317 | 308 | 275 | 225 | 225 | 517 | 497 |
| 湖南 | 本科提前批,不分科类 | 403 | 339 | 316 | 280 | 252 | 249 | 301 | 296 |
| 音乐表演(器乐) | 河南 | 艺术(历史) | 390 | 343 | 324 | 269 | 249 | 203 | 293 | 287 |
| 湖南 | 艺术(历史) | 404 | 337 | 324 | 275 | 246 | 203 | 296 | 292 |
2025年专升本只招建档立卡贫困家庭考生录取情况一览表
| 序号 | 专业名称 | 计划人数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
|
1
| 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 269
| 262
| 177 |
| 2 | 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 30 | 265
| 241 | 193 |
| 3 | 环境工程 | 30 | 30 | 263
| 236
| 190 |
| 合计 | 65 | 65 |
|
|
2025年专升本只招收退役大学生士兵考生录取情况一览表
| 序号 | 专业名称 | 计划人数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 |
|
| 1 | 电气工程及其自动化 | 51 | 51 | 120 | 90 |
| 2 | 建筑环境与能源应用工程 | 13 | 13 | 95 | 0 |
| 3 | 环境工程 | 13 | 13 | 92 | 12 |
| 合计 | 77 | 77 |
|
|