2023年专升本录取情况一览表(不含大学生士兵、建档立卡贫困家庭)
序号 | 专业名称 | 计划人数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
01 | 国际经济与贸易 | 30 | 31 | 239 | 222 | 188 |
02 | 学前教育(师范) | 190 | 191 | 229 | 215 | 151 |
03 | 无机非金属材料工程 | 26 | 26 | 256 | 177 | 162 |
04 | 机械电子工程 | 109 | 109 | 245 | 194 | 90 |
05 | 电气工程及其自动化 | 116 | 116 | 225 | 197 | 134 |
06 | 自动化 | 118 | 118 | 253 | 194 | 130 |
07 | 计算机科学与技术 | 90 | 90 | 250 | 203 | 111 |
08 | 建筑环境与能源应用工程 | 90 | 90 | 233 | 192 | 141 |
09 | 环境工程 | 80 | 80 | 216 | 191 | 156 |
10 | 高分子材料与工程 | 5 | 5 | 226 | 210 | 177 |
11 | 工商管理 | 120 | 120 | 223 | 202 | 137 |
12 | 会计学 | 145 | 145 | 239 | 223 | 137 |
13 | 财务管理 | 120 | 120 | 236 | 225 | 140 |
14 | 电子商务 | 115 | 115 | 228 | 212 | 122 |
15 | 汉语言文学 | 180 | 182 | 217 | 204 | 171 |
16 | 音乐表演 | 78 | 78 | 237 | 212 | 183 |
17 | 美术学 | 35 | 35 | 218 | 203 | 191 |
18 | 视觉传达设计 | 50 | 50 | 238 | 221 | 181 |
19 | 环境设计 | 60 | 60 | 233 | 215 | 178 |
20 | 生物技术 | 2 | 2 | 202 | 181 | 101 |
合计 | 1759 | 1763 | ——————— |
2023年专升本只招建档立卡贫困家庭考生录取情况一览表
序号 | 专业名称 | 计划人数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
01 | 学前教育(师范) | 10 | 10 | 217 | 209 | 151 |
02 | 无机非金属材料工程 | 1 | 0 | —— | —— | 162 |
03 | 机械电子工程 | 12 | 12 | 219 | 162 | 90 |
04 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 213 | 185 | 134 |
05 | 自动化 | 2 | 2 | 201 | 197 | 130 |
06 | 会计学 | 5 | 5 | 228 | 218 | 137 |
07 | 电子商务 | 5 | 5 | 211 | 209 | 122 |
08 | 音乐表演 | 2 | 2 | 216 | 213 | 183 |
09 | 生物技术 | 1 | 0 | —— | —— | 101 |
合计 | 42 | 40 | ——————— |
2023年专升本只招收退役大学生士兵考生录取情况一览表
序号 | 专业名称 | 计划人数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 |
01 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 55.192 | 54.232 |
02 | 学前教育(师范) | 1 | 1 | 78.99 | 78.99 |
03 | 无机非金属材料工程 | 5 | 5 | 65.03 | 13 |
04 | 机械电子工程 | 6 | 6 | 100 | 61 |
05 | 电气工程及其自动化 | 20 | 20 | 75.951 | 63.946 |
06 | 自动化 | 7 | 7 | 61.618 | 52.487 |
07 | 计算机科学与技术 | 25 | 25 | 100 | 72.549 |
08 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 78.001 | 48 |
09 | 环境工程 | 7 | 7 | 91.061 | 25 |
10 | 高分子材料与工程 | 1 | 1 | 18 | 18 |
11 | 工商管理 | 20 | 20 | 70.482 | 61.363 |
12 | 会计学 | 4 | 4 | 70.512 | 64.422 |
13 | 财务管理 | 5 | 5 | 72.492 | 68.442 |
14 | 电子商务 | 13 | 13 | 65.452 | 59.382 |
15 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 407.899 | 388.798 |
16 | 音乐表演 | 2 | 2 | 130.58 | 123.54 |
17 | 美术学 | 2 | 2 | 73.33 | 56.33 |
18 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 78.5 | 74.97 |
19 | 环境设计 | 4 | 4 | 91.4 | 85.07 |
20 | 生物技术 | 1 | 1 | 84.3 | 84.3 |
合计 | 136 | 136 | ——————— |