2023年普通本科录取分数统计(本科一批)
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河南本科一批(理工) | 电气工程及其自动化 | 514 | 94 | 542 | 532 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 543 | 528 |
3 | 无机非金属材料工程 | 173 | 545 | 525 |
4 | 自动化 | 99 | 536 | 529 |
合计 | —— | 470 | —— | —— |
2023年普通本科录取分数统计(本科二批)
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京本科二批(文/理) | 无机非金属材料工程 | 448 | 2 | 477 | 474 |
2 | 汉语言文学 | 2 | 508 | 508 |
合计 | —— | 4 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 天津本科二批 | 工程造价 | 472 | 4 | 518 | 514 |
2 | 国际经济与贸易 | 3 | 520 | 514 |
3 | 会计学 | 3 | 537 | 524 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 527 | 517 |
5 | 物联网工程 | 4 | 519 | 516 |
6 | 新能源科学与工程 | 4 | 533 | 515 |
7 | 英语 | 4 | 519 | 515 |
8 | 智能科学与技术 | 4 | 516 | 514 |
合计 | —— | 30 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江苏本科二批(历史) | 财务管理 | 474 | 3 | 512 | 511 |
2 | 工商管理 | 3 | 515 | 511 |
3 | 汉语言文学 | 6 | 516 | 513 |
4 | 会计学 | 6 | 517 | 512 |
5 | 新闻学 | 4 | 522 | 510 |
6 | 学前教育(师范) | 3 | 513 | 511 |
7 | 英语 | 448 | 5 | 511 | 510 |
8 | 江苏本科二批(物理) | 材料类 | 4 | 500 | 486 |
9 | 电气工程及其自动化 | 4 | 524 | 519 |
10 | 电子科学与技术 | 4 | 511 | 506 |
11 | 给排水科学与工程 | 2 | 502 | 502 |
12 | 工程造价 | 4 | 502 | 501 |
13 | 环境工程 | 4 | 502 | 501 |
14 | 机械类 | 4 | 504 | 503 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 513 | 508 |
16 | 计算机科学与技术 | 4 | 515 | 514 |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 507 | 503 |
18 | 软件工程 | 4 | 512 | 507 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 507 | 504 |
20 | 通信工程 | 4 | 518 | 504 |
21 | 土木工程 | 4 | 509 | 502 |
22 | 物联网工程 | 4 | 515 | 503 |
23 | 新能源科学与工程 | 4 | 505 | 502 |
24 | 应用化学 | 4 | 493 | 479 |
25 | 自动化 | 5 | 515 | 506 |
合计 | —— | 100 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 浙江本科二批(文/理) | 财务管理 | 488 | 4 | 560 | 558 |
2 | 电气工程及其自动化 | 4 | 551 | 549 |
3 | 工商管理 | 6 | 554 | 551 |
4 | 国际经济与贸易 | 4 | 552 | 549 |
5 | 汉语言文学 | 4 | 575 | 569 |
6 | 会计学 | 6 | 562 | 561 |
7 | 机械类 | 4 | 541 | 540 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 548 | 540 |
9 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 538 | 534 |
10 | 计算机科学与技术 | 4 | 551 | 549 |
11 | 数字经济 | 4 | 553 | 549 |
12 | 通信工程 | 4 | 549 | 543 |
13 | 土木工程 | 4 | 541 | 536 |
14 | 物联网工程 | 6 | 543 | 541 |
15 | 新闻学 | 4 | 562 | 555 |
16 | 学前教育(师范) | 6 | 563 | 554 |
17 | 英语 | 4 | 557 | 553 |
合计 | —— | 80 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 山东本科二批(文/理) | 电气工程及其自动化 | 443 | 4 | 520 | 513 |
2 | 工程造价 | 4 | 495 | 494 |
3 | 工商管理 | 4 | 505 | 501 |
4 | 会计学 | 4 | 516 | 515 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 516 | 506 |
6 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 482 | 480 |
7 | 计算机科学与技术 | 4 | 521 | 517 |
8 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 495 | 488 |
9 | 软件工程 | 4 | 515 | 514 |
10 | 商务英语 | 4 | 498 | 496 |
11 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 510 | 509 |
12 | 土木工程 | 4 | 498 | 494 |
13 | 无机非金属材料工程 | 8 | 496 | 491 |
14 | 新闻学 | 4 | 510 | 504 |
15 | 学前教育(师范类) | 4 | 497 | 495 |
16 | 英语 | 2 | 506 | 500 |
17 | 自动化 | 4 | 510 | 505 |
合计 | —— | 70 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 湖南本科二批(历史) | 财务管理 | 428 | 2 | 468 | 468 |
2 | 翻译 | 2 | 471 | 470 |
3 | 国际经济与贸易 | 3 | 474 | 468 |
4 | 汉语言文学 | 6 | 487 | 476 |
5 | 会计学 | 2 | 475 | 472 |
6 | 商务英语 | 4 | 478 | 467 |
7 | 审计学 | 4 | 472 | 468 |
8 | 市场营销 | 4 | 469 | 467 |
9 | 新闻学 | 5 | 500 | 472 |
10 | 学前教育(师范) | 3 | 467 | 467 |
11 | 湖南本科二批(物理) | 材料类 | 415 | 4 | 459 | 451 |
12 | 电气工程及其自动化 | 4 | 490 | 482 |
13 | 给排水科学与工程 | 2 | 473 | 472 |
14 | 工程管理 | 4 | 471 | 470 |
15 | 环境工程 | 2 | 472 | 471 |
16 | 机械类 | 6 | 521 | 471 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 505 | 476 |
18 | 计算机科学与技术 | 4 | 489 | 486 |
19 | 土木工程 | 4 | 478 | 470 |
20 | 无机非金属材料工程 | 4 | 457 | 454 |
21 | 物联网工程 | 4 | 496 | 474 |
22 | 应用化学 | 6 | 504 | 452 |
23 | 智能科学与技术 | 2 | 476 | 473 |
合计 | —— | 85 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 辽宁本科二批(历史) | 俄语 | 404 | 2 | 465 | 462 |
2 | 工商管理 | 4 | 481 | 474 |
3 | 会计学 | 4 | 514 | 491 |
4 | 辽宁本科二批(物理) | 电气工程及其自动化 | 360 | 4 | 495 | 494 |
5 | 工程造价 | 4 | 490 | 470 |
6 | 环境工程 | 3 | 447 | 443 |
7 | 机器人工程 | 3 | 475 | 470 |
8 | 机械类 | 4 | 470 | 467 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 477 | 475 |
10 | 计算机科学与技术 | 4 | 496 | 492 |
11 | 金属材料工程 | 2 | 459 | 452 |
12 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 493 | 479 |
13 | 土木工程 | 4 | 462 | 453 |
14 | 无机非金属材料工程 | 2 | 498 | 442 |
15 | 物联网工程 | 2 | 500 | 497 |
合计 | —— | 50 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 湖北本科二批(历史) | 工商管理 | 426 | 2 | 496 | 495 |
2 | 汉语言文学 | 2 | 506 | 504 |
3 | 会计学 | 2 | 504 | 496 |
4 | 审计学 | 2 | 497 | 496 |
5 | 市场营销 | 2 | 495 | 495 |
6 | 学前教育(师范) | 2 | 497 | 494 |
7 | 英语 | 4 | 500 | 495 |
8 | 湖北本科二批(物理) | 材料类 | 424 | 6 | 502 | 479 |
9 | 电气工程及其自动化 | 4 | 518 | 513 |
10 | 工程造价 | 2 | 511 | 508 |
11 | 机械类 | 4 | 514 | 510 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 514 | 508 |
13 | 计算机科学与技术 | 4 | 528 | 519 |
14 | 软件工程 | 2 | 524 | 524 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 514 | 508 |
16 | 无机非金属材料工程 | 5 | 482 | 478 |
17 | 新能源科学与工程 | 5 | 513 | 509 |
18 | 应用化学 | 4 | 483 | 480 |
19 |
|
|
| 60 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 海南本科二批 | 财务管理 | 483 | 4 | 568 | 559 |
2 | 电气工程及其自动化 | 4 | 588 | 565 |
3 | 工程管理 | 4 | 558 | 558 |
4 | 工商管理 | 4 | 564 | 556 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 565 | 559 |
6 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 562 | 558 |
7 | 英语 | 4 | 562 | 553 |
合计 |
| 30 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北本科二批(历史) | 财务管理 | 430 | 4 | 525 | 517 |
2 | 翻译 | 4 | 512 | 498 |
3 | 工商管理 | 8 | 511 | 507 |
4 | 国际经济与贸易 | 8 | 507 | 499 |
5 | 汉语言文学 | 4 | 537 | 533 |
6 | 会计学 | 4 | 532 | 526 |
7 | 商务英语 | 4 | 509 | 502 |
8 | 数字经济 | 4 | 512 | 509 |
9 | 新闻学 | 4 | 522 | 518 |
10 | 河北本科二批(物理) | 材料类 | 439 | 6 | 499 | 491 |
11 | 电气工程及其自动化 | 4 | 534 | 529 |
12 | 电子科学与技术 | 6 | 525 | 522 |
13 | 给排水科学与工程 | 4 | 506 | 502 |
14 | 工程造价 | 6 | 520 | 511 |
15 | 环境工程 | 4 | 502 | 494 |
16 | 机械类 | 16 | 522 | 509 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 524 | 520 |
18 | 计算机科学与技术 | 4 | 537 | 534 |
19 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 502 | 498 |
20 | 金属材料工程 | 4 | 512 | 494 |
21 | 生物技术 | 6 | 504 | 497 |
22 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 568 | 527 |
23 | 通信工程 | 4 | 533 | 524 |
24 | 土木工程(中外合作办学) | 10 | 485 | 467 |
25 | 无机非金属材料工程 | 4 | 498 | 494 |
26 | 物联网工程 | 6 | 528 | 525 |
27 | 应用化学 | 4 | 513 | 505 |
28 | 智能科学与技术 | 6 | 521 | 520 |
29 | 资源循环科学与工程 | 4 | 500 | 497 |
30 | 自动化 | 4 | 527 | 523 |
合计 |
| 160 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 青海本科一段(文史) | 汉语言文学 | 378 | 3 | 462 | 445 |
2 | 青海本科一段(理工) | 电子科学与技术 | 309 | 3 | 355 | 351 |
合计 |
| 6 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 上海本科二批 | 财务管理 | 405 | 2 | 433 | 432 |
2 | 工商管理 | 4 | 429 | 425 |
3 | 数字经济 | 2 | 429 | 427 |
合计 |
| 8 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 重庆本科二批(历史) | 国际经济与贸易 | 407 | 2 | 471 | 471 |
2 | 汉语言文学 | 4 | 494 | 486 |
3 | 会计学 | 2 | 494 | 486 |
4 | 新闻学 | 2 | 479 | 477 |
5 | 英语 | 4 | 480 | 476 |
6 | 重庆本科二批(物理) | 电气工程及其自动化 | 406 | 2 | 484 | 483 |
7 | 工程管理 | 2 | 480 | 465 |
8 | 机械类 | 4 | 480 | 468 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 485 | 479 |
10 | 软件工程 | 4 | 506 | 482 |
11 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 484 | 483 |
12 | 土木工程 | 6 | 466 | 456 |
13 | 无机非金属材料工程 | 2 | 457 | 455 |
14 | 物联网工程 | 2 | 483 | 481 |
合计 |
| 40 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江西本科二批(文史) | 工商管理 | 472 | 4 | 524 | 521 |
2 | 国际经济与贸易 | 4 | 519 | 515 |
3 | 汉语言文学 | 4 | 532 | 527 |
4 | 会计学 | 4 | 529 | 524 |
5 | 商务英语 | 4 | 519 | 514 |
6 | 学前教育(师范类) | 4 | 521 | 513 |
7 | 英语 | 4 | 524 | 515 |
8 | 江西本科二批(理工) | 材料类(高分子材料与工程、材料物理) | 445 | 6 | 504 | 502 |
9 | 电气工程及其自动化 | 4 | 511 | 506 |
10 | 电子科学与技术 | 2 | 505 | 504 |
11 | 给排水科学与工程 | 2 | 503 | 503 |
12 | 机械类(机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、材料成型及控制工程) | 4 | 504 | 503 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 508 | 505 |
14 | 计算机科学与技术 | 4 | 511 | 506 |
15 | 软件工程 | 4 | 509 | 506 |
16 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 505 | 504 |
17 | 土木工程 | 4 | 504 | 502 |
18 | 无机非金属材料工程 | 4 | 509 | 502 |
合计 |
| 70 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 贵州本科二批(文科) | 财务管理 | 477 | 2 | 533 | 532 |
2 | 会计学 | 2 | 538 | 534 |
3 | 贵州本科二批(理科) | 材料类 | 371 | 2 | 433 | 430 |
4 | 工程管理 | 2 | 430 | 429 |
5 | 机械类 | 2 | 448 | 445 |
6 | 土木工程 | 6 | 433 | 430 |
7 | 自动化 | 4 | 444 | 434 |
合计 |
| 20 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 宁夏本科二批(文史) | 汉语言文学 | 421 | 2 | 487 | 482 |
2 | 宁夏本科二批(理工) | 智能科学与技术 | 340 | 4 | 385 | 383 |
3 | 自动化 | 4 | 390 | 385 |
合计 |
| 10 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 本科二批 (广东 历史) | 财务管理 | 433 | 4 | 494 | 494 |
2 | 国际经济与贸易 | 6 | 508 | 494 |
3 | 会计学 | 4 | 499 | 495 |
4 | 本科二批 (广东 物理) | 电气工程及其自动化 | 439 | 4 | 515 | 512 |
5 | 电子科学与技术 | 6 | 510 | 506 |
6 | 给排水科学与工程 | 3 | 505 | 504 |
7 | 工程管理 | 3 | 504 | 504 |
8 | 工程造价 | 4 | 508 | 503 |
9 | 机器人工程 | 4 | 505 | 504 |
10 | 机械类 | 4 | 508 | 505 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 514 | 506 |
12 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 6 | 501 | 494 |
13 | 软件工程 | 6 | 519 | 513 |
14 | 通信工程 | 4 | 512 | 507 |
15 | 土木工程(中外合作办学) | 8 | 502 | 492 |
16 | 物联网工程 | 2 | 509 | 508 |
17 | 新能源科学与工程 | 4 | 538 | 505 |
18 | 自动化 | 4 | 512 | 508 |
合计 |
| 80 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 黑龙江本科二批(文史) | 财务管理 | 341 | 2 | 418 | 416 |
2 | 俄语 | 2 | 407 | 393 |
3 | 会计学 | 2 | 418 | 418 |
4 | 商务英语 | 3 | 357 | 344 |
5 | 市场营销 | 3 | 395 | 359 |
6 | 新闻学 | 2 | 410 | 400 |
7 | 英语 | 4 | 404 | 364 |
8 | 黑龙江本科二批(理工) | 电气工程及其自动化 | 287 | 3 | 408 | 403 |
9 | 电子科学与技术 | 4 | 402 | 396 |
10 | 电子商务 | 4 | 393 | 393 |
11 | 机器人工程 | 5 | 398 | 395 |
12 | 机械类(机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、材料成型及控制工程 | 5 | 395 | 393 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 400 | 397 |
14 | 计算机科学与技术 | 4 | 412 | 404 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 401 | 398 |
16 | 智能科学与技术 | 4 | 395 | 393 |
17 | 智能制造工程 |
| 2 | 397 | 396 |
合计 |
| 55 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 内蒙古本科二批(文科) | 财务管理 | 379 | 4 | 468 | 463 |
2 | 翻译 | 4 | 452 | 407 |
3 | 工商管理 | 4 | 440 | 428 |
4 | 汉语言文学 | 4 | 477 | 471 |
5 | 会计学 | 4 | 472 | 466 |
6 | 新闻学 | 3 | 461 | 446 |
7 | 学前教育(师范类) | 4 | 455 | 442 |
9 | 内蒙古本科二批(理科) | 材料类 | 333 | 4 | 416 | 388 |
10 | 电气工程及其自动化 | 4 | 451 | 437 |
11 | 电子科学与技术 | 5 | 428 | 406 |
12 | 环境工程 | 3 | 410 | 367 |
13 | 机器人工程 | 5 | 424 | 407 |
14 | 机械类 | 8 | 425 | 417 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 433 | 428 |
16 | 计算机科学与技术 | 3 | 446 | 438 |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 382 | 369 |
18 | 软件工程 | 3 | 441 | 435 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 442 | 433 |
20 | 通信工程 | 4 | 433 | 423 |
21 | 土木工程 | 4 | 411 | 361 |
22 | 无机非金属材料工程 | 2 | 395 | 384 |
23 | 物联网工程 | 4 | 438 | 428 |
24 | 应用化学 | 2 | 383 | 378 |
合计 | —— | 89 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 甘肃本科二批文史 | 俄语 | 420 | 2 | 463 | 463 |
2 | 国际经济与贸易 | 4 | 466 | 465 |
3 | 汉语言文学 | 4 | 471 | 468 |
4 | 会计学 | 4 | 470 | 466 |
5 | 英语 | 4 | 465 | 462 |
6 | 甘肃本科二批理工 | 材料类 | 433 | 3 | 418 | 417 |
7 | 电气工程及其自动化 | 4 | 428 | 424 |
8 | 给排水科学与工程 | 3 | 418 | 417 |
9 | 机器人工程 | 4 | 427 | 418 |
10 | 机械类 | 8 | 423 | 417 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 423 | 420 |
12 | 计算机科学与技术 | 4 | 427 | 423 |
13 | 无机非金属材料工程 | 6 | 422 | 416 |
14 | 物联网工程 | 4 | 419 | 419 |
合计 |
| 60 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 福建本科二批(历史) | 财务管理 | 453 | 2 | 491 | 486 |
2 | 翻译 | 2 | 484 | 484 |
3 | 工商管理 | 3 | 485 | 485 |
4 | 会计学 | 4 | 499 | 487 |
5 | 新闻学 | 4 | 486 | 484 |
6 | 英语 | 4 | 492 | 484 |
7 | 福建本科二批(物理) | 材料类 | 431 | 4 | 492 | 488 |
8 | 电气工程及其自动化 | 4 | 521 | 510 |
9 | 工程造价 | 2 | 507 | 499 |
10 | 环境工程 | 2 | 497 | 497 |
11 | 机器人工程 | 4 | 500 | 496 |
12 | 机械类 | 8 | 504 | 497 |
13 | 计算机科学与技术 | 4 | 522 | 510 |
14 | 软件工程 | 4 | 516 | 510 |
15 | 生物技术 | 4 | 489 | 482 |
16 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 506 | 500 |
17 | 通信工程 | 2 | 508 | 505 |
18 | 物联网工程 | 4 | 504 | 502 |
19 | 新能源科学与工程 | 5 | 502 | 498 |
20 | 应用化学 | 6 | 484 | 481 |
21 | 智能制造工程 | 2 | 510 | 502 |
22 | 自动化 | 2 | 510 | 509 |
合计 |
| 80 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽本科二批(文史) | 翻译 | 440 | 4 | 487 | 480 |
2 | 国际经济与贸易 | 4 | 487 | 454 |
3 | 汉语言文学 | 6 | 504 | 494 |
4 | 会计学 | 6 | 493 | 489 |
5 | 商务英语 | 4 | 461 | 456 |
6 | 新闻学 | 4 | 493 | 486 |
7 | 英语 | 6 | 493 | 465 |
8 | 安徽本科二批(理工) | 材料类 | 427 | 6 | 480 | 479 |
9 | 电气工程及其自动化 | 6 | 508 | 484 |
10 | 电子科学与技术 | 6 | 492 | 481 |
11 | 给排水科学与工程 | 2 | 480 | 478 |
12 | 工程管理 | 2 | 480 | 480 |
13 | 工程造价 | 4 | 482 | 478 |
14 | 环境工程 | 4 | 479 | 478 |
15 | 机器人工程 | 4 | 494 | 480 |
16 | 机械类 | 14 | 485 | 477 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 484 | 480 |
18 | 计算机科学与技术 | 4 | 489 | 484 |
19 | 软件工程 | 6 | 497 | 482 |
20 | 生物技术 | 4 | 480 | 478 |
21 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 485 | 482 |
22 | 通信工程 | 4 | 483 | 481 |
23 | 土木工程 | 6 | 478 | 476 |
24 | 无机非金属材料工程 | 6 | 485 | 477 |
25 | 应用化学 | 4 | 485 | 480 |
26 | 智能科学与技术 | 4 | 482 | 481 |
27 | 自动化 | 6 | 493 | 483 |
合计 |
| 140 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 吉林本科二批(文史) | 财务管理 | 341 | 3 | 425 | 416 |
2 | 国际经济与贸易 | 4 | 443 | 410 |
3 | 汉语言文学 | 5 | 452 | 436 |
4 | 商务英语 | 4 | 420 | 408 |
5 | 学前教育(师范类) | 5 | 420 | 410 |
6 | 吉林本科二批(理工) | 电气工程及其自动化 | 292 | 4 | 443 | 435 |
7 | 机器人工程 | 6 | 431 | 427 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 433 | 432 |
9 | 计算机科学与技术 | 4 | 462 | 436 |
10 | 软件工程 | 4 | 436 | 433 |
11 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 432 | 431 |
12 | 智能制造工程 | 4 | 433 | 430 |
合计 |
| 50 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河南本科二批(文科) | 财务管理 | 465 | 45 | 548 | 531 |
2 | 电子商务 | 30 | 533 | 526 |
3 | 俄语 | 24 | 533 | 526 |
4 | 翻译 | 36 | 530 | 527 |
5 | 工商管理 | 37 | 537 | 526 |
6 | 国际经济与贸易 | 45 | 535 | 526 |
7 | 汉语言文学 | 151 | 554 | 534 |
8 | 会计学 | 65 | 550 | 533 |
9 | 商务英语 | 33 | 533 | 526 |
10 | 审计学 | 32 | 554 | 533 |
11 | 市场营销 | 24 | 538 | 526 |
12 | 数字经济 | 30 | 545 | 530 |
13 | 文化遗产 | 60 | 539 | 526 |
14 | 新闻学 | 63 | 537 | 529 |
15 | 学前教育(师范) | 60 | 533 | 526 |
16 | 英语 | 64 | 541 | 528 |
17 | 河南本科二批(理科) | 材料类 | 409 | 172 | 521 | 504 |
18 | 财务管理 | 30 | 521 | 509 |
19 | 电子科学与技术 | 119 | 532 | 517 |
20 | 电子商务 | 20 | 515 | 504 |
21 | 给排水科学与工程 | 40 | 516 | 504 |
22 | 工程管理 | 29 | 513 | 505 |
23 | 工程造价 | 66 | 524 | 504 |
24 | 工商管理 | 20 | 513 | 504 |
25 | 国际经济与贸易 | 24 | 519 | 504 |
26 | 焊接技术与工程 | 56 | 518 | 504 |
27 | 环境工程 | 26 | 512 | 506 |
28 | 会计学 | 30 | 529 | 516 |
29 | 机器人工程 | 137 | 525 | 510 |
30 | 机械类 | 308 | 531 | 508 |
31 | 计算机科学与技术 | 46 | 537 | 525 |
32 | 建筑环境与能源应用工程 | 47 | 516 | 505 |
33 | 金属材料工程 | 54 | 515 | 504 |
34 | 软件工程 | 46 | 531 | 521 |
35 | 审计学 | 15 | 530 | 514 |
36 | 生物技术 | 68 | 522 | 504 |
37 | 市场营销 | 17 | 510 | 504 |
38 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 528 | 519 |
39 | 数字经济 | 20 | 518 | 504 |
40 | 通信工程 | 46 | 537 | 520 |
41 | 土木工程 | 175 | 524 | 504 |
42 | 物联网工程 | 58 | 525 | 518 |
43 | 新能源科学与工程 | 62 | 530 | 514 |
44 | 学前教育(师范) | 23 | 509 | 504 |
45 | 应用化学 | 69 | 520 | 504 |
46 | 智能科学与技术 | 57 | 530 | 514 |
47 | 智能制造工程 | 45 | 522 | 510 |
48 | 资源循环科学与工程 | 49 | 507 | 504 |
合计 |
| 2799 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 广西本科二批(文) | 汉语言文学 | 428 | 6 | 527 | 494 |
2 | 会计学 | 4 | 508 | 493 |
3 | 新闻学 | 4 | 497 | 491 |
4 | 广西本科二批(理) | 材料类 | 347 | 4 | 430 | 408 |
5 | 电气工程及其自动化 | 6 | 466 | 456 |
6 | 电子科学与技术 | 6 | 435 | 411 |
7 | 电子商务 | 2 | 491 | 491 |
8 | 给排水科学与工程 | 2 | 418 | 410 |
9 | 工程管理 | 4 | 409 | 408 |
10 | 工程造价 | 6 | 458 | 409 |
11 | 工商管理 | 4 | 491 | 490 |
12 | 机械类 | 8 | 458 | 412 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 453 | 415 |
14 | 计算机科学与技术 | 6 | 472 | 431 |
15 | 生物技术 | 4 | 442 | 409 |
16 | 通信工程 | 6 | 470 | 422 |
17 | 土木工程 | 6 | 420 | 410 |
18 | 无机非金属材料工程 | 6 | 465 | 409 |
19 | 物联网工程 | 6 | 465 | 410 |
20 | 应用化学 | 4 | 423 | 409 |
21 | 智能科学与技术 | 6 | 430 | 407 |
22 | 智能制造工程 | 4 | 413 | 409 |
合计 |
| 110 | —— | —— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 批次 | 专业 | 控制线 | 录取情况 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 陕西本科二批(文史) | 翻译 | 403 | 2 | 469 | 469 |
2 | 工商管理 | 2 | 478 | 469 |
3 | 国际经济与贸易 | 2 | 473 | 472 |
4 | 汉语言文学 | 4 | 483 | 478 |
5 | 会计学 | 2 | 481 | 479 |
6 | 新闻学 | 6 | 476 | 469 |
7 | 学前教育 | 2 | 477 | 474 |
9 | 陕西本科二批(理工) | 材料类 | 336 | 8 | 433 | 431 |
10 | 电气工程及其自动化 | 5 | 447 | 441 |
